پذیرفته شدگان آزمون ورودی
2 تیر 1404
ارسال شده توسط امیرحسین عابدینی
56 نفر پذیرفته شدگان آزمون وردی پایه دهم دبیرستان نوردوره دوم | در مرحله اول- ۱۴۰5-۱۴۰6
جهت مصاحبه دانش آموز و والدین از طرف مدرسه تماس گرفته خواهد
*آزمون مرحله دوم در تاریخ 4 مرداد
اسامی پذیرفته شدگان
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | 1 | علی گردی | ریاضی |
|---|---|---|
2 | امیر علی تشکری | ریاضی |
3 | مانی نگهداری | تجربی |
4 | آرتین دریک وند | تجربی |
5 | علی احتشام | ریاضی |
6 | سامان جعفری | ریاضی |
7 | سامان رستمی | ریاضی |
8 | علی پویا | ریاضی |
9 | محمد مهدی روشی | تجربی |
10 | رضا وحدت | تجربی |
11 | محمد حاتمی | تجربی |
12 | امیر محمد بایگان | تجربی |
13 | حسین ابراهیم پور | ریاضی |
14 | محمد سبحان خداوردی | تجربی |
15 | پوریا حاجیان | تجربی |
16 | جواد زحمتکش | ریاضی |
17 | آرتین محمدی | ریاضی |
18 | محمد مهدی ناکوزاده | ریاضی |
19 | سید محمد رضا رحمانیان | تجربی |
20 | محمد صادق محمدی | تجربی |
21 | آرشا اشرنپور افشار | ریاضی |
22 | سنان گری | تجربی |
23 | مهدی سالاری | ریاضی |
24 | علی صداقت | ریاضی |
25 | پارسا شایان شریف | تجربی |
26 | امیر محمد سعادتی | ریاضی |
27 | محمد ناصری | ریاضی |
28 | کیاراد بیگلری پور | تجربی |
29 | امیر محمد جهانگیری | ریاضی |
30 | یزدان محسنی | تجربی |
31 | کوروش شفیعی | تجربی |
32 | سامان رستمی | ریاضی |
33 | محمد یاسین محمود آبادی | ریاضی |
34 | امیر حسام جعفری | ریاضی |
35 | امیر علی فیوضی | ریاضی |
36 | محمدرضا کمیزاده | تجربی |
37 | امیر علی آقایی درگیری | تجربی |
38 | دانیال ناصریان | تجربی |
39 | آرتین ایوبی نژاد | تجربی |
40 | نیما شریفی | تجربی |
41 | مانیادزمانی | ریاضی |
42 | ایلهان علیخانی | ریاضی |
43 | آرتین مجتبی جهرمی | تجربی |
44 | مهدی داوودی | ریاضی |
45 | محمد مهدی طاهری | ریاضی |
46 | پادرا رییسی | تجربی |
47 | نیما بشیری | ریاضی |
48 | محمد امین زنده خواه | تجربی |
49 | محمد سالاری سردری | تجربی |
50 | پارسا نظری | تجربی |
51 | امیر محمد صادقی | ریاضی |
52 | کیان سالاریان | تجربی |
53 | سبحان اعتمادی | ریاضی |
54 | محمد صفاگر | تجربی |
55 | پارسا عابدینی پور | ریاضی |
56 | امیر رضا محمود زاده | ریاضی |


دیدگاهتان را بنویسید