پذیرفته شدگان آزمون ورودی
2 تیر 1404
ارسال شده توسط امیرحسین عابدینی
۴۴ نفر پذیرفته شدگان آزمون وردی پایه دهم دبیرستان نوردوره دوم | سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵
جهت مصاحبه دانش آموز و والدین از طرف مدرسه تماس گرفته خواهد
*۱۲ نفر ذخیره قبولی آزمون ورودی
اسامی پذیرفته شدگان
| ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته |
|---|---|---|
| 1 | کیارش سلجوقی | ریاضی |
| 2 | ایلیا چرزه | ریاضی |
| 3 | امیرحسین هاشمی پور | تجربی |
| 4 | مهرزاد مهدی زاده | ریاضی |
| 5 | محمد طاها رییسی | تجربی |
| 6 | محمدسبحان پرویز | ریاضی |
| 7 | ارشیا رشیدی | تجربی |
| 8 | رادمان پیروندی | ریاضی |
| 9 | محمد مهدی سالاری | ریاضی |
| 10 | محمد آرتین رضایی | ریاضی |
| 11 | رادین بهزادی | تجربی |
| 12 | محمد امین فیروزی | ریاضی |
| 13 | متین آخوندی | تجربی |
| 14 | امیر حسین اسماعیلی | ریاضی |
| 15 | علیرضا سالاری | ریاضی |
| 16 | رادین کریم پور | ریاضی |
| 17 | امیر حسین علی ملایی | تجربی |
| 18 | محمد جواد زارع | تجربی |
| 19 | محمدرضا شریفی میناب | ریاضی |
| 20 | محمد مهدی موسایی نسب | ریاضی |
| 21 | حسین فرهی | تجربی |
| 22 | ابوالفضل نادری | ریاضی |
| 23 | مهیار ترکاشوند | ریاضی |
| 24 | محمدرضا برداره | ریاضی |
| 25 | امیرحسین لطیفی | ریاضی |
| 26 | امیر علی هاشمی | تجربی |
| 27 | علیرضا راسخی | ریاضی |
| 28 | احمدرضا زارعیان | ریاضی |
| 29 | نیما بهروزخواه | تجربی |
| 30 | محمد متین قنبری | ریاضی |
| 31 | امیر محمد علیزاده | ریاضی |
| 32 | سروش سالاری | ریاضی |
| 33 | امیر بهراد خیری | ریاضی |
| 34 | علیرضا رجبی زارع | تجربی |
| 35 | علی اکبر باقرزاده | تجربی |
| 36 | سبحان سلمانی پور | ریاضی |
| 37 | امیر محمد جعفری | تجربی |
| 38 | علی سربرجی | تجربی |
| 39 | بردیا سلطانی | ریاضی |
| 40 | حسن موسی زاده | تجربی |
| 41 | آراد اسپندی | ریاضی |
| 42 | آریا اندیشگری | ریاضی |
| 43 | سبحان سعیدی پور | ریاضی |
| 44 | بنیامین مسیبی | ریاضی |
لیست ذخیره قبولی در آزمون
| ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته |
|---|---|---|
| 1 | محمد مهدی دهقانی فارغانی | تجربی |
| 2 | سید محمد سام سیادت | تجربی |
| 3 | حسین فاضلی | ریاضی |
| 4 | سپهر الماسی | ریاضی |
| 5 | ماهان حجازی | تجربی |
| 6 | محمدرضا ابوعسکری | تجربی |
| 7 | آرین جهان پناه | ریاضی |
| 8 | امیررضا قربانی | تجربی |
| 9 | آراد کامیاب | تجربی |
| 10 | ارشان رشیدی | تجربی |
| 11 | محمد نجفی | ریاضی |
| 12 | محمد مبین جاودان | ریاضی |


دیدگاهتان را بنویسید